Program
선진원자로 후행핵주기
Backend Nuclear Fuel Cycle for Advanced Nuclear Reactors
- 일시 : 2024.10.30.(수) 13:30
- 장소 : 경주 라한셀렉트 B1F 베가
- 주관 : 한국방사성폐기물학회
- 일정 및 내용
13:30 | 인사말 | 정재학 KRS 회장 |
13:40 | 소듐냉각고속로 연구개발 현황 및 향후 계획 | 어재혁 / KAERI |
14:10 | 용융염원자로 연구개발 현황 및 향후 계획 | 이창화 / KAERI |
14:40 | 고온가스로 연구개발 현황 및 향후 계획 | 김응선 / KAERI |
15:10 | Break Time | |
15:30 | 선진원자로 후행핵주기 현안 | 최성열 / 서울대 |
16:00 | 선진원자로 후행핵주기 기술개발 전략 | 류재수 / KAERI |
16:30 | [패널토론] 주제 : 선진원자로 후행핵주기 선도를 위한 국가 R&D 역량 강화 좌장 : 류재수 / KAERI 패널 : 발표자(4인), 임상호(KAERI), 안성규(KAERI), 조용흠(한양대) |
|
18:00 | 폐회 |
※ 등록비 : 일반 10만원/인, 학생 8만원/인
※ 자료 및 석식, 커피쿠폰 2장 제공
사용후핵연료 관리의 오늘과 내일
Today and Tomorrow of Spent Nuclear Fuel Management
- 일시 : 2024.10.30.(수) 13:30
- 장소 : 경주 라한셀렉트 B1F 컨벤션 A
- 주관 : 한국방사성폐기물학회 사용후핵연료 처분전관리 분과
- 일정 및 내용
13:30 | 개회사 | 김기영 연구분과위원장 |
13:40 | 수직모듈형 국내고유 경수로 SF 건식저장모델 개발 | 김기영 / KHNP-CRI |
14:10 | 실규모 경수로 SF 건식저장 지진모사시험 수행현황 | 이성기 / KNF |
14:30 | 모의 SF 건식저장 캐니스터 열시험 장치 개발 | 유승환 / KAERI |
15:10 | Break Time | |
15:30 | SF 건식저장용기 열화현상 및 건전성 모니터링 방안 | 염화성 / POSTECH |
16:00 | 중수로 SF 장기건식저장 특성 및 건식저장시설 검사장비 개발 | 나태형 / KHNP-CRI |
16:30 | 한국형 SF 관리시설 설계기술 개발현황 | 문태철 / KORAD |
17:00 | Joint Project on Waste Integration for SMR and Advanced Reactor Designs (WISARD) | Una BAKER / OECD-NEA |
17:20 | 기타 토의 |
※ 등록비 : 일반 10만원/인, 학생 8만원/인
※ 자료 및 석식, 커피쿠폰 2장 제공
KURT를 활용한 심층처분 전문인력양성 방안
Development Plans for Deep Geological Disposal Experts Utilizing KURT
- 일시 : 2024.10.30.(수) 13:30
- 장소 : 경주 라한셀렉트 B1F 컨벤션 B
- 주관 : 한국방사성폐기물학회 고준위폐기물처분 분과
- 일정 및 내용
13:30 | 개회사 | 윤종일 / KAIST |
13:35 | KURT 운영위 경과보고 | 지성훈 / KAERI |
13:45 | 사용후핵연료 처분시설 관련 갈등 예방과 주민수용성 제고 방안 | 박태순 / 한국공론포럼 |
14:15 | 연구용 URL을 활용한 전문인력 양성 및 국제협력 해외사례 | 권상기 / 인하대 |
14:45 | KURT를 활용한 실증 교육프로그램 및 국제협력 방안 | 김진섭 / KAERI |
15:15 | KURT 기반 안전성 평가기술 및 PA 교육프로그램(안) | 김정우 / KAERI |
15:45 | Break Time | |
16:05 | 학계 시각에서 본 지하처분연구시설(KURT)의 미래와 기대 | 전석원 / 서울대, ISRM |
16:35 | [패널토론] 주제 : KURT를 활용한 교육프로그램 활성화 방안 KURT와 연구용 URL의 차별화된 연구활용 전략 좌장 : 윤종일 / KAIST 패널 : KURT 운영위원 및 자문위원 |
|
17:40 | 폐회 |
※ 등록비 : 일반 10만원/인, 학생 8만원/인
※ 자료 및 석식, 커피쿠폰 2장 제공
International Workshop on the Preparation and Experience of Decommissioning Nuclear Facilities
- Date : Oct. 30 (Wed.), 2024
- Venue : Lahan Select Gyeongju
- Organized by : Decommissioning and Environmental Remediate Division
- Program
13:20 | Greeting and Introduction | Hyung Woo Seo / KHNP CRI |
13:30 | Decommissioning Status in Japan Including FDNPS | Satoshi Yanagihara / Fukui Univ. |
14:00 | Radioactive Waste Management Including Concrete Waste (With Migration of Radionuclides) | Naoko Watanabe / Hokkaido Univ. |
14:30 | Development Design and Construction of Plasma Facilities at KNPP (Bulgaria) and COVRA (the Netherlands) | Jurgen Hansen / Belgoprocess N.V. |
15:00 | Waste Management and Disposal Status of Chinsan (Taiwan) Decommissioning Project | Chang-Lin Hsieh / TPC |
15:30 | Break Time | |
16:00 | Radioactive Waste Processing at Belgoprocess and the Latest PRIME Installation for Treatment of Spent Resins | Jurgen Hansen / Belgoprocess N.V. |
16:30 | Conceptual Study of Decommissioning for Vertical Cutting of PHWR Calandria | Sun Kyu Park / KEPCO KPS |
17:00 | Dismantling Plan for Large Equipment in the PHT System of CANDU Reactors | Jong Seo Choi / Daewoo E&C |
17:30 | Development Status of Design for Decommissioning | Dong Bin Son / KEPCO E&C |
※ Registration Fee (Including Reception & Coffee)
※ Standard KRW 100,000
※ Student KRW 80,000
사고대응 방사선작업종사자 선량평가 기술개발 현황
The Current Status of Dose Assessment Technology for Radiation Workers in Emergency Response
- 일시 : 2024.10.30.(수) 13:20
- 장소 : 경주 라한셀렉트 2F 아제나&리겔
- 주관 : 한국방사성폐기물학회 방사선환경 및 안전 분과
- 일정 및 내용
13:20 | 개회사 | 지영용 연구분과위원장 |
13:30 | 방사선 사고 시 개인피폭 방사선량평가기술의 적용 | 김종헌 / KINS |
14:00 | 원전 고피폭 작업 도출 및 방사선방호 최적화 | 공태영 / 조선대 |
14:30 | 핵종분석 기반 개인 전자선량계 개발 | 김용권 / ㈜뉴케어 |
15:00 | 메시형 인체전산팬텀을 이용한 작업 자세 기반 선량환산계수 산출 | 김민채 / KAERI |
15:30 | Break Time | |
16:00 | 실시간 3D 공간선량 지도생성 및 3D 형상 정합성 검증이 가능한 이동형 3차원 공간정보 스캔 플랫폼 | 유보현 / 고등기술연구원 |
16:30 | 피폭선량 예측 및 통합관리 시스템 | 정성관 / 시버리솔루션스㈜ |
17:00 | 피폭 사고 현장실험 전산모사 상호비교 국제협력 연구 | 김형택 / KAERI |
17:30 | 사고 시 중성자 개인선량평가 개선방안 | 김정인 / 한수원 방사선보건원 |
18:00 | 폐회 |
※ 등록비 : 일반 10만원/인, 학생 8만원/인
※ 자료 및 석식, 커피쿠폰 2장 제공
RI 폐기물의 안전한 관리를 위한 추진방안
Implementation Plan for Safe Management of RI Waste
- 일시 : 2024.10.31(목) 09:00
- 장소 : 경주 라한셀렉트 B1F 컨벤션 A
- 주관 : 한국방사성폐기물학회 중·저준위폐기물관리 분과
- 일정 및 내용
09:00 | 개회 및 인사말 | 이성복 연구분과위원장 |
09:10 | RI 폐기물 관리 현황 및 계획(안) | 신성규 / KORAD |
09:35 | 장기보관 RI 폐기물 처리/처분 방안 | 도호석 / KORAD |
10:00 | RI 폐기물 고정화 및 전용 처분용기 설계 현황 | 임동석 / 미래와도전 |
10:25 | Break Time | |
10:45 | RI 폐기물 핵종분석 기술 현황 | 한상준 / 알엠택 |
11:10 | RI 폐기물 관리 규제 현황 | 김민준 / KINS |
11:35 | RI 폐기물 발생 실태 조사 현황 | 박 일 / KARA |
※ 등록비 : 일반 7만원/인, 학생 5만원/인
※ 자료 및 중식, 커피쿠폰 2장 제공
고준위방폐물 처분사업 도약을 위한 모멘텀
Building Momentum for the Advanced HLW Disposal Program
- 일시 : 2024.10.31.(목) 15:30
- 장소 : 경주 라한셀렉트 2F 아제나&리겔
- 주관 : 한국원자력환경공단
- 일정 및 내용
15:30 | 행사안내 및 참석자 소개 | |
15:32 | 인사말 | 김용완 KORAD 부이사장 |
15:35 | 고준위방폐물 전문인력양성 추진현황 | 김유진 / KORAD |
15:50 | 연구용지하연구시설 확보사업 추진현황 | 김진하 / KORAD |
16:05 | KORAD 심층처분시설 개념설계 현황 | 김민석 / KORAD |
16:20 | KORAD 심층처분 성능평가 프로그램 개발 현황 | 정미선 / KORAD |
16:35 | Break Time | |
16:45 | 국내 기준사용후핵연료 선정 및 PFLOTRAN을 이용한 핵종누출율 예비평가 | 홍서기 / 한양대 |
17:00 | 처분용기 부식 전산모델 개발과 검증 | 최성열 / 서울대 |
17:15 | 사용후핵연료 심층처분시설 공학적방벽 열화현상평가 연구현황 | 김승현 / KIMS |
17:30 | 질의응답 (5인) 김유진 (KORAD), 정해룡(KORAD), 홍서기 (한양대), 최성열 (서울대), 김승현 (KIMS) |
|
18:00 | 폐회 |
※ 등록비 : 무료